Transparansi Keuangan
Laporan arus kas masuk dan keluar secara terbuka. Wujud pertanggungjawaban amanah donatur Yayasan Padepokan Fatwa Kehidupan.
Aliran Kas Terbuka & Real-time
Menampilkan 6 transaksi operasional dan penerimaan donasi terakhir.
Seluruh Transaksi Terverifikasi Audit
| Tanggal | Keterangan | Kategori Program | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 02 Jul 2026 | Donasi Hamba Allah via QRIS Mandiri | Santunan Yatim | + Rp 1.500.000 |
| 01 Jul 2026 | Pembelian semen & pasir cor tiang masjid | Pembangunan Gedung | - Rp 12.450.000 |
| 30 Jun 2026 | Zakat Mal Bapak H. Wijaya transfer Bank BCA | Sosial & Zakat | + Rp 25.000.000 |
| 29 Jun 2026 | Pembelian 25 paket beras lansia dhuafa | Paket Pangan | - Rp 3.750.000 |
| 28 Jun 2026 | Sedekah subuh kolektif santri mukim | Dakwah Islam | + Rp 850.000 |
| 25 Jun 2026 | Operasional santunan & beasiswa SPP 20 santri | Pendidikan Yatim | - Rp 8.000.000 |
